Products
The RVP-B Circulation Pumps are compact and efficient pumps designed to maintain continuous water circulation in heating, cooling, and domestic hot water systems. They ensure consistent flow, improved energy efficiency, and reliable performance in residential and commercial applications. Built with durable materials and a quiet motor design, RVP-B pumps provide long service life, easy installation, and low maintenance operation.
| Pump Model | Dimensions | Weight (kg) | Connection Flange |
Package Size (mmXmmXmm) |
Package Type | Set/Box | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | H1 | B | G | N.W | G.W | |||||
| RVP-B 20-4S | 130 | 130 | 105 | 130 | 1" | 2.1 | 2.4 | 1"-3/4" | 360X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 25-4S | 130/180 | 130 | 105 | 130 | 1½" | 2.4 | 3 | 1½"-1" | 360X300X310\420X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 32-4S | 180 | 130 | 105 | 130 | 2" | 2.7 | 3.5 | 2"-1¼" or 1½" | 420X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 20-5S | 130 | 130 | 105 | 130 | 1" | 2.3 | 2.6 | 1"-3/4" | 360X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 25-5S | 130/180 | 130 | 105 | 130 | 1½" | 2.6 | 3.2 | 1½"-1" | 360X300X310\420X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 32-5S | 180 | 130 | 105 | 130 | 2" | 2.9 | 3.8 | 2"-1¼" or 1½" | 420X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 20-6S | 130 | 130 | 105 | 130 | 1" | 2.3 | 2.6 | 1"-3/4" | 360X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 25-6S | 130/180 | 130 | 105 | 130 | 1½" | 2.6 | 3.2 | 1½"-1" | 360X300X310\420X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 32-6S | 180 | 130 | 105 | 130 | 2" | 2.9 | 3.8 | 2"-1¼" or 1½" | 420X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 20-7S Pro | 130 | 130 | 105 | 130 | 1" | 2.3 | 2.7 | 1"-3/4" | 360X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 25-7S Pro | 130/180 | 130 | 105 | 130 | 1½" | 2.6 | 3.2 | 1½"-1" | 360X300X310\420X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 32-7S Pro | 180 | 130 | 105 | 130 | 2" | 2.9 | 3.8 | 2"-1¼" or 1½" | 420X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 25-8S | 180 | 170 | 130 | 150 | 1½" | 4.8 | 5.5 | 1½"-1" | 420X350X205 | Carton | 4 |
| RVP-B 32-8S | 180 | 130 | 105 | 150 | 2" | 4.6 | 5.6 | 2"-1¼" or 1½" | 420X350X205 | Carton | 4 |
| RVP-B 15-9S | 130 | 130 | 105 | 130 | 3/4" | 2.3 | 2.5 | 3/4"-1/2" | 360X300X310 | Carton | 8 |
| RVP-B 15-12S | 150 | 151 | 128 | 150 | 3/4" | 3.9 | 4.4 | 3/4"-1/2" | 420X350X205 | Carton | 4 |
| RVP-B 20-12S | 180 | 151 | 128 | 150 | 1" | 2.3 | 2.5 | 1"-3/4" | 420X350X205 | Carton | 8 |
| RVP-B 25-12S | 180 | 151 | 128 | 150 | 1½" | 2.3 | 2.5 | 1½"-1" | 420X350X205 | Carton | 4 |
| Pump Model | Dimensions | Weight (kg) | Connection / Flange | Package Size (mmXmmXmm) |
Package Type | Set/Box | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H1 |
H2 | H3 | L1 | G | N.W | G.W | |||||
| RVP-B 20-8SL | 130 | 145 | 124 | 127 | 1" | 3 | 3.1 | 1"-3/4" | 420×300×350 | Carton | 8 |
| RVP-B 25-8SL | 180 | 147 | 124 | 127 | 1½" | 3.3 | 3.4 | 1½"-1" | 420×300×350 | Carton | 8 |
| RVP-B 32-8SL | 180 | 153 | 124 | 127 | 2" | 3.3 | 3.4 | 2"-1¼" or 1½" | 420×300×350 | Carton | 8 |